• 전체 12027
  • 961/1203
  • 이동
조회
품목별동향 - 최신동향
순번 담당경매사 제목 조사지역 등록일자 조회
9601 양희균 6월 첫째주 미나리 주간 동향 가락시장 2007-06-04 39
9602 양희균 6월 첫째주 미나리 주간 동향 가락시장 2007-06-04 45
9603 강판수 6월2주 호박 주간 동향 가락동 도매시장. 2007-06-03 98
9604 박대도 6월1주 주간 동향 가락도매시장 및 구리시장 2007-06-02 311
9605 강판수 6월2주 오이 주간 동향 가락동 도매시장 2007-06-02 76
9606 강판수 6월2주 주간 동향 가락동 도매시장 2007-06-02 37
9607 강판수 6월1주 ~2주가지 주간 동향 가락동 도매시장 2007-06-01 102
9608 박청환 5월 마지막주 표고,느타리 주간 동향 가락시장 2007-05-28 249
9609 신재춘 5월마지막주 얼갈이 주간 동향 가락시장 2007-05-28 55
9610 양희균 5월마지막주 미나리 주간 동향 가락시장 2007-05-28 39