• 전체 12027
  • 1119/1203
  • 이동
조회
품목별동향 - 최신동향
순번 담당경매사 제목 조사지역 등록일자 조회
11181 전형대 12주3 고추 주간 동향 백화점/할인점 2004-12-18 89
11182 김갑석 12월 3째주토마토 주간 동향 가락동 도매시장... 2004-12-17 87
11183 서영우 12월2주 딸기 주간 동향 백화점/할인점 2004-12-16 86
11184 이영신 12월2주 배 주간 동향 백화점/할인점 2004-12-15 82
11185 이영신 12월2주 사과 주간 동향 백화점/할인점 2004-12-15 154
11186 이영신 12월2주 주간 동향 백화점/할인점 2004-12-15 20
11187 이재희 12월 2주 단감 주간 동향 도매시장 2004-12-15 139
11188 전형대 12월2주 고추 주간 동향 백화점/할인점 2004-12-14 62
11189 고길석 12월2주감귤 주간 동향 백화점/할인점 2004-12-13 62
11190 김갑석 12월 2째주 토마토 주간 동향 가락동 도매시장... 2004-12-10 84