• 전체 12027
  • 1073/1203
  • 이동
조회
품목별동향 - 최신동향
순번 담당경매사 제목 조사지역 등록일자 조회
10721 전형대 8월 4주 고추 주간 동향 가락시장 2005-08-21 84
10722 이영신 8월2주 수박 주간 동향 백화점/할인점 2005-08-19 74
10723 이영신 8월2주 사과 주간 동향 백화점/할인점 2005-08-19 299
10724 서영우 8월3주 복숭아 주간 동향 백화점/할인점 2005-08-19 166
10725 박청환 8월3주 표고,느타리 주간 동향 백화점/할인점 2005-08-15 127
10726 서영우 8월2주 복숭아 주간 동향 백화점/할인점 2005-08-15 154
10727 우정규 8월 3주 감자 주간 동향 가락시장 2005-08-15 121
10728 정현기 팔월 세째주 깻잎 주간 동향 가락시장 2005-08-15 52
10729 이진희 8월 셋째주 양파 주간 동향 가락시장/백화점/할인점 2005-08-15 35
10730 표성민 8월3주 수입과 주간 동향 백화점/할인점 2005-08-14 73