• 전체 12027
  • 1056/1203
  • 이동
조회
품목별동향 - 최신동향
순번 담당경매사 제목 조사지역 등록일자 조회
10551 서영우 12월2주 딸기 주간 동향 백화점/할인점 2005-12-10 79
10552 김갑석 12월 2째주 토마토 주간 동향 가락동 도매시장... 2005-12-09 83
10553 이영신 12월1주 배 주간 동향 백화점/할인점 2005-12-08 109
10554 이영신 12월1주 사과 주간 동향 백화점/할인점 2005-12-07 356
10555 고길석 12월1주 감귤 주간 동향 백화점/할인점 2005-12-07 94
10556 신재춘 12월2주 미나리 주간 동향 백화점/할인점 2005-12-05 49
10557 서영우 12월1주 딸기 주간 동향 백화점/할인점 2005-12-05 99
10558 박청환 12월1째주 표고,느타리 주간 동향 백화점/할인점 2005-12-05 201
10559 이진희 12월둘째주 양파 주간 동향 백화점/할인점 2005-12-04 57
10560 전형대 12월 2주 고추 주간 동향 가락시장 2005-12-04 129