• 전체 12027
  • 1050/1203
  • 이동
조회
품목별동향 - 최신동향
순번 담당경매사 제목 조사지역 등록일자 조회
10491 이재희 1월 첫째주 단감 주간 동향 백화점/할인점 2006-01-09 229
10492 우정규 01월2주 감자,대파 주간 동향 가락시장 2006-01-09 118
10493 정현기 1월 2주 깻잎 주간 동향 가락시장 2006-01-08 53
10494 신재춘 1월2주 미나리 주간 동향 백화점/할인점 2006-01-08 37
10495 박청환 1월2째주 표고,느타리 주간 동향 가락시장 2006-01-07 99
10496 서영우 1월1주 딸기 주간 동향 백화점/할인점 2006-01-07 89
10497 전형대 1월 2주 고추 주간 동향 가락시장 2006-01-07 80
10498 정현기 1월 첫째주 깻잎 주간 동향 가락시장 2006-01-06 44
10499 이영신 12월마지막주 배 주간 동향 백화점/할인점 2006-01-05 136
10500 이영신 12월5주 사과 주간 동향 백화점/할인점 2006-01-05 362