• 전체 12027
  • 1011/1203
  • 이동
조회
품목별동향 - 최신동향
순번 담당경매사 제목 조사지역 등록일자 조회
10101 이진희 8월 둘째주 양파 주간 동향 가락시장/백화점/할인점 2006-08-06 77
10102 신재춘 8월2주 상추 주간 동향 가락시장 2006-08-06 120
10103 신재춘 8월2주 얼갈이 주간 동향 가락시장 2006-08-06 65
10104 정현기 8월 2주 깻잎 주간 동향 가락시장 2006-08-06 50
10105 양희균 8월2주 미나리 주간 동향 백화점/할인점 2006-08-06 36
10106 김갑석 8월 1째주 토마토 주간 동향 가락동 도매시장... 2006-08-04 101
10107 이영신 7월마지막주 수박 주간 동향 백화점/할인점 2006-08-03 105
10108 서영우 7월4주 복숭아 주간 동향 백화점/할인점 2006-08-02 260
10109 고길석 7월4째주 포도 주간 동향 백화점/할인점 2006-07-31 225
10110 고길석 7월3째주 포도 주간 동향 백화점/할인점 2006-07-31 63