• 전체 12027
  • 1004/1203
  • 이동
조회
품목별동향 - 최신동향
순번 담당경매사 제목 조사지역 등록일자 조회
10031 강판수 9월2주 호박 주간 동향 백화점/할인점 2006-09-10 110
10032 신재춘 9월3주 얼갈이 주간 동향 가락시장 2006-09-10 104
10033 강판수 9월2주 오이 주간 동향 백화점/할인점 2006-09-10 96
10034 표성민 9월2주 수입과일 주간 동향 백화점/할인점 2006-09-10 226
10035 고길석 9월2째주 포도 주간 동향 가락동 도매시장.... 2006-09-09 266
10036 김갑석 9월 2째주 토마토 주간 동향 가락동 도매시장.. 2006-09-08 115
10037 이영신 8월마지막주 배 주간 동향 백화점/할인점 2006-09-08 87
10038 이영신 8월마지막주 사과 주간 동향 백화점/할인점 2006-09-07 569
10039 박청환 9월첫주 표고,느타리 주간 동향 백화점/할인점 2006-09-06 355
10040 이재희 8월 마지막주 수박 주간 동향 백화점/할인점 2006-09-04 117